Más barato | Promedio | Más cara | |
Bajada de bandera | 3,30$ 2,24€ 2,36$ | 4,10$ 2,78€ 2,93$ | 4,90$ 3,32€ 3,51$ |
Precio por kilómetro 2)
por kilómetro |
2,29$ 1,55€ 1,64$ | 2,65$ 1,80€ 1,90$ | 3,21$ 2,18€ 2,30$ |
Tiempo de espera por hora |
27,00$ 18,32€ 19,32$ | 39,22$ 26,61€ 28,07$ | 52,93$ 35,91€ 37,88$ |
1. | Nanaimo | 25,70$ 17,44€ 18,39$ |
2. | Kelowna | 24,90$ 16,89€ 17,82$ |
3. | Penticton | 23,40$ 15,88€ 16,75$ |
4. | Prince George | 23,00$ 15,60€ 16,46$ |
5. | Gatineau | 22,90$ 15,54€ 16,39$ |
6. | Fraser Valley | 21,90$ 14,86€ 15,67$ |
7. | Victoria | 21,80$ 14,79€ 15,60$ |
8. | Vancouver Metro | 21,20$ 14,38€ 15,17$ |
2) Precio medio por kilómetro de los primeros 8 kilómetros recorridos sin tiempos de espera.
3) La base para calcular las tarifas más baratas y más caras es un viaje en taxi de 8 kilómetros en la tarifa diaria.
Las estadísticas de taxis de Canadá aquí publicadas pueden utilizarse libremente para publicaciones, citando a Taxi-Calculador.es como fuente.