Más barato | Promedio | Más cara | |
Bajada de bandera | 2,90$ 1,79€ 1,89$ | 3,71$ 2,29€ 2,42$ | 4,85$ 2,99€ 3,16$ |
Precio por kilómetro 2)
por kilómetro |
2,15$ 1,33€ 1,40$ | 2,51$ 1,55€ 1,63$ | 2,64$ 1,63€ 1,72$ |
Tiempo de espera por hora |
34,00$ 21,00€ 22,15$ | 50,38$ 31,11€ 32,82$ | 56,68$ 35,00€ 36,92$ |
1. | Sydney | 21,10$ 13,03€ 13,75$ |
2. | Central Coast | 21,10$ 13,03€ 13,75$ |
3. | Canberra | 20,80$ 12,84€ 13,55$ |
4. | Wollongong | 20,60$ 12,72€ 13,42$ |
5. | Maitland | 20,60$ 12,72€ 13,42$ |
1. | Melbourne | 17,20$ 10,62€ 11,20$ |
2. | Adelaide | 18,70$ 11,55€ 12,18$ |
3. | Perth | 19,60$ 12,10€ 12,77$ |
4. | Gold Coast | 20,00$ 12,35€ 13,03$ |
5. | Brisbane | 20,30$ 12,54€ 13,22$ |
2) Precio medio por kilómetro de los primeros 8 kilómetros recorridos sin tiempos de espera.
3) La base para calcular las tarifas más baratas y más caras es un viaje en taxi de 8 kilómetros en la tarifa diaria.
Las estadÃsticas de taxis de Australia aquà publicadas pueden utilizarse libremente para publicaciones, citando a Taxi-Calculador.es como fuente.